TP316L 등급 스테인리스강 이음매 없는 파이프
소개
주요 특징
TP316L 스테인리스강 파이프를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
예시 사용 사례
재료 사양
사양 매개변수
TP316L의 화학적 조성
| 히트 번호 | 화학적 조성 (%) | ||||||||
| 기음 | 망 | 피 | 에스 | 그리고 | ~ 안에 | 크 | 을 위한 | ||
| 서다. | 최소 | 10.00 | 16시 | 2.0 | |||||
| 최대 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 14.00 | 18.00 | 3.0 | |
TP316L의 기계적 특성
| 기계적 특성 | |||||
| 등급 | 인장 강도(MPa) 최소 | 항복강도 0.2% Proof (MPa) 최소 | 신장률(50mm 기준 %, 분당) | 경도 | |
| 록웰 B (HR B) | 브리넬(HB) | ||||
| TP316L | 485 | 170 | 35 | 95 | 220 |
동등 등급 - (ASTM A312 TP316L 동등 등급)
| ASTM A312 TP316L 동등 등급 | |||||||
| 미국 (ASTM/AISI) | 독일 (DIN, WNr) | 일본 (JIS) | 프랑스 (AFNOR) | 잉글랜드(BS) | 유럽 표준(EN) | 중국(GB) | 국제 (ISO) |
| TP316L 316L S31603 | 1.4404 | SUS316L | Z2CND17-12 | 316S11 | X2CrNiMo17-12-2 | 022Cr17Ni12Mo2 | X2CrNiMo17-12-2 S31603 |
ASTM A312/A312M 표준 냉간 가공 크기 편차 허용 범위
| ASTM A312/A312M-09 표준의 무게 및 외경 허용 오차 | |||||
| 공칭 외경 | 허용 편차 | 공칭 벽 두께 | 허용 오차 | ||
| 1/8인치—1 1/2인치 | (10.29—48.26) | +0.4 -0.8 | 1/8인치—1 1/2인치 | (10.29-73.03) t의 전부 | +20 -12.5 |
| 1 1/2"~4" | (48.26—114.3) | ±0.8 | 3“—18” | (88.9-457.2) t/D=5% | +22.5 -12.5 |
| 4인치~8인치 | (114.3—219.08) | +1.6 -0.8 | 3“—18” | (88.9-457.2) t/D>5% | +15 -12.5 |
| 8~18인치 | (219.08—457.2) | +2.4 -0.8 | 20인치 이상 | =508톤의 용접 파이프 | +17.5 -12.5 |
| 18인치~26인치 | (457.2—660.4) | +3.2 -0.8 | 20인치 이상 | =508 t/D=5% | +22.5 -12.5 |
| 26인치~34인치 | (660.4—863.6) | +4.0 -0.8 | 20인치 이상 | =508 t/D>5% | +15 -12.5 |
| 34~48인치 | (863.6—1219.2) | +4.8 -0.8 |
|
|
|
| 얇은 벽 파이프(t/D=3%)의 타원형 조건: 강관의 모든 단면 Dmax Dmin=1.5% 공칭이고, (Dmax Dmin)/2가 규정된 직경 허용 오차 범위 내에 있습니다. | |||||
미국 표준 치수 비교표 - (ANSI B36.19 및 ANSI B36.10)
| DN에서 | 안에 | MM에서 | ANSI B36.19 | ANSI B36.10 | ||||||||||||||||
| 공칭 직경(인치) | ||||||||||||||||||||
| 5초 | 10초 | 스케줄 40초 | 스케줄 40 | 스케줄 80s | 스케줄 80 | 10 | 20 | 30 | 기준 | |||||||||||
| mm | 킬로그램/m | mm | 킬로그램/m | mm | 킬로그램/m | mm | mm | 킬로그램/m | mm | mm | 킬로그램/m | mm | 킬로그램/m | mm | 킬로그램/m | mm | 킬로그램/m | |||
| 6 | 1/8인치 | 10.29 | - | - | 1.24 | 0.281 | 1.73 | 371 | 1.73 | 2.41 | 0.467 | 2.41 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 0.371 |
| 8 | 1/4인치 | 13.72 | - | - | 1.65 | 0.499 | 2.24 | 0.644 | 2 | 3.02 | 0.809 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 0.644 |
| 10 | 3/8인치 | 17.14 | - | - | 1.65 | 0.64 | 2.31 | 0.858 | 2.31 | 3.2 | 1.118 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2.31 | 0.858 |
| 15 | 1/2인치 | 21.34 | 1.65 | 0.814 | 2.11 | 1.016 | 2.77 | 1.26 | 2.77 | 3.73 | 1.62 | 3.73 | - | - | - | - | - | - | 2.77 | 1.26 |
| 20 | 3/4인치 | 26.67 | 1.65 | 1.034 | 2.11 | 1.298 | 2.87 | 1.68 | 2.87 | 3.91 | 2.19 | 3.91 | - | - | - | - | - | - | 2.87 | 1.68 |
| 25 | 1인치 | 33.4 | 1.65 | 1.312 | 2.77 | 2.125 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 4.55 | 3.23 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 2.5 |
| 32 | 1 1/4인치 | 42.16 | 1.65 | 1.674 | 2.77 | 2.732 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 4.85 | 4.46 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | 3.56 | 3.38 |
| 40 | 1 1/2인치 | 48.26 | 1.65 | 1.926 | 2.77 | 3.155 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 5.08 | 5.4 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | 3.68 | 4.05 |
| 50 | 2인치 | 60.32 | 1.65 | 2.424 | 2.77 | 3.992 | 3.91 | 5.43 | 3.91 | 5.54 | 7.47 | 5.54 | - | - | - | - | - | - | 3.91 | 5.43 |
| 65 | 2 1/2인치 | 73.02 | 2.11 | 3.747 | 3.05 | 5.345 | 5.16 | 8.62 | 5.16 | 7.01 | 11.4 | 7.01 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | 8.62 |
| 80 | 3인치 | 88.9 | 2.11 | 4.585 | 3.05 | 6.557 | 5.49 | 11.28 | 5.49 | 7.62 | 15.25 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | 5.49 | 11.28 |
| 90 | 3 1/2인치 | 101.6 | 2.11 | 5.272 | 3.05 | 7.526 | 5.74 | 13.56 | 5.74 | 8.08 | 18.62 | 8.08 | - | - | - | - | - | - | 5.74 | 13.56 |
| 100 | 4인치 | 114.3 | 2.11 | 5.945 | 3.05 | 8.496 | 6.02 | 16.06 | 6.02 | 8.56 | 22.29 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | 6.02 | 16.06 |
| 125 | 5인치 | 141.3 | 2.77 | 9.639 | 3.4 | 11.74 | 6.55 | 21.76 | 6.55 | 9.52 | 30.92 | 9.52 | - | - | - | - | - | - | 6.55 | 21.76 |
| 150 | 6인치 | 168.28 | 2.77 | 11.514 | 3.4 | 14.037 | 7.11 | 28.23 | 7.11 | 10.97 | 42.52 | 10.97 | - | - | - | - | - | - | 7.11 | 28.23 |
| 200 | 8인치 | 219.08 | 2.77 | 15.049 | 3.76 | 20.334 | 8.18 | 42.49 | 8.18 | 12.7 | 64.57 | 12.7 | - | - | 6.35 | 33.28 | 7.04 | 36.8 | 8.18 | 42.4 |
| 250 | 10인치 | 273.05 | 3.4 | 23.028 | 4.19 | 28.29 | 9.27 | 60.24 | 9.27 | 12.7 | 81.46 | 15.09 | - | - | 6.35 | 41.7 | 7.8 | 51 | 9.27 | 60.24 |
| 300 | 12인치 | 323.85 | 3.96 | 31.806 | 4.57 | 36.633 | 9.52 | 73.76 | 10.31 | 12.7 | 97.36 | 17시 48분 | - | - | 6.35 | 49.68 | 8.38 | 65.14 | 9.52 | 73.76 |
| 350 | 14인치 | 355.6 | 3.98 | 34.99 | 4.78 | 42.102 | 9.52 | - | 11.13 | - | - | 19.05 | 6.35 | 54.63 | 7.92 | 67.98 | 9.52 | 81.21 | 9.52 | 81.21 |
| 400 | 16인치 | 406.4 | 4.19 | 42.35 | 4.78 | 48.22 | 9.52 | - | 12.7 | - | - | 21.44 | 6.35 | 62.58 | 7.92 | 77.9 | 9.52 | 93.13 | 9.52 | 93.18 |
| 450 | 18인치 | 457.2 | 4.19 | 47.7 | 4.78 | 54.3 | 9.52 | - | 14.27 | - | - | 23.82 | 6.35 | 70.5 | 7.92 | 87.8 | 11.13 | 122.12 | 9.52 | 105.05 |
| 500 | 20인치 | 508 | 4.77 | 60.32 | 5.54 | 69.766 | 9.52 | - | 15.09 | - | - | 26.19 | 6.35 | 78.47 | 9.52 | 116.97 | 12.7 | 155 | 9.52 | 116.97 |
| 550 | 22인치 | 558.8 | 4.77 | - | 5.54 | - | 9.52 | - | - | - | - | 28.58 | 6.35 | 86.42 | 9.52 | 128.89 | 12.7 | 170.86 | 9.52 | 128.89 |
| 600 | 24인치 | 609.6 | 5.54 | 84.1 | 6.35 | 96.215 | 9.52 | - | 17시 48분 | - | - | 30.96 | 6.35 | 96.215 | 9.52 | 140.8 | 14.7 | 209.54 | 9.52 | 140.81 |
| 650 | 26인치 | 660.4 | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 127.58 | 12.7 | 202.65 | - | - | 9.52 | 152.73 |
| 700 | 28인치 | 711.2 | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 137.52 | 12.7 | 218.54 | 15.88 | 271.94 | 9.52 | 164.65 |
| 750 | 30인치 | 762 | 6.35 | 120.59 | 7.92 | 147.45 | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 147.45 | 12.7 | 234.44 | 15.88 | 291.81 | 9.52 | 176.57 |
| 800 | 32인치 | 812 | - | - | - | - | 9.52 | - | 17시 48분 | - | - | - | 7.92 | 157.39 | 12.7 | 250.33 | 15.88 | 311.67 | 9.52 | 188.5 |
| 850 | 34인치 | 863.6 | - | - | - | - | 9.52 | - | 17시 48분 | - | - | - | 7.92 | 167.32 | 12.7 | 266.22 | 15.88 | 331.54 | 9.52 | 200.42 |
| 900 | 36인치 | 914.4 | - | - | - | - | 9.52 | - | 19.05 | - | - | - | 7.92 | 177.26 | 12.7 | 282.18 | 15.88 | 351.41 | 9.52 | 212.34 |







